TourLive
Letzte Änderung: 20.06.2010 16:18:58

Übersicht  Rennsituation  Rangliste  Berg-/Punkterangliste
Rang Nr Fahrer Team Land Gruppen virtuell
Rückst.
1 7 SCHLECK Frank SAX LUX 00:00:00
2 131 ARMSTRONG Lance RSH USA 00:00:12
3 3 FUGLSANG Jacob SAX DEN 00:00:17
4 57 MORABITO Steve BMC SUI 00:00:23
5 101 GESINK Robert RAB NED 00:00:27
6 41 MARTIN Tony THR GER 00:00:27
7 88 URAN Rigoberto GCE COL 00:00:33
8 132 KLODEN Andreas RSH GER 00:00:48
9 11 RODRIGUEZ OLIVER Joaquim KAT ESP 00:01:09
10 133 LEIPHEIMER Levi RSH USA 00:01:14
11 4 LARSSON Gustav Erik SAX SWE 00:01:20
12 151 LÖVKVIST Thomas SKY SWE 00:01:38
13 28 ZAUGG Olivier LIQ SUI 00:01:46
14 6 SCHLECK Andy SAX LUX 00:01:57
15 161 CARRARA Matteo VAC ITA 00:01:57
16 21 KREUZIGER Roman LIQ CZE 00:02:05
17 125 DEVOLDER Stijn QST BEL 00:02:12
18 45 MONFORT Maxime THR BEL 00:03:13
19 177 ROCHE Nicolas ALM IRL 00:04:36
20 164 LAGUTIN Sergey VAC UZB 00:04:47
21 97 PIETROPOLLI Daniele LAM ITA 00:04:58
22 122 BARREDO LLAMAZALES Carlos QST ESP 00:05:19
23 207 VALLS FERRI Rafael FOT ESP 00:05:43
24 113 CASTROVIEJO Nicolas Jonathan EUS ESP 00:06:00
25 142 DANIELSON Tom GRM USA 00:07:43
26 183 FRÖHLINGER Johannes MRM GER 00:09:34
27 191 CASAR Sandy FDJ FRA 00:10:20
28 115 OROZ UGALDE Juan José EUS ESP 00:10:21
29 87 ROJAS GIL Jose Joaquin GCE ESP 00:11:24
30 105 MOLLEMA Bauke RAB NED 00:11:45
31 51 HINCAPIE George BMC USA 00:11:48
32 154 FLECHA GIANNONI Juan Antonio SKY ESP 00:14:46
33 157 PAUWELS Serge SKY BEL 00:15:26
34 84 FARIA DA COSTA Rui Alberto GCE POR 00:18:13
35 85 GUTIERREZ PALACIOS José Ivan GCE ESP 00:18:34
36 81 SANCHEZ GIL Luis Leon GCE ESP 00:20:06
37 166 POELS Wouter VAC NED 00:21:54
38 123 CHAVANEL Sylvain QST FRA 00:22:30
39 165 MARCATO Marco VAC ITA 00:22:39
40 38 RENEV Sergey AST KAZ 00:22:57
41 117 TXURRUKA ANSOLA Amets EUS ESP 00:23:00
42 86 LASTRAS GARCIA Pablo GCE ESP 00:23:29
43 68 VAN AVERMAET Greg OLO BEL 00:23:30
44 153 CARLSTRÖM Kjell SKY FIN 00:23:38
45 94 GAVAZZI Francesco LAM ITA 00:25:36
46 127 VAN DE WALLE Jürgen QST BEL 00:25:46
47 106 NIERMANN Grischa RAB GER 00:26:01
48 148 ZABRISKIE David GRM USA 00:26:02
49 103 GARATE CEPA Juan Manuel RAB ESP 00:26:46
50 15 KOLOBNEV Alexandr KAT RUS 00:26:47
51 156 NORDHAUG Lars Petter SKY NOR 00:27:15
52 203 CHEULA Gian-Paolo FOT ITA 00:27:55
53 8 VOIGT Jens SAX GER 00:28:55
54 27 VANOTTI Alessandro LIQ ITA 00:32:06
55 194 MOUREY Francis FDJ FRA 00:32:44
56 1 CANCELLARA Fabian SAX SUI 00:32:54
57 195 ROY Jérémy FDJ FRA 00:33:19
58 18 VORGANOV Edouard KAT RUS 00:33:43
59 31 PEREIRO SIO Oscar AST ESP 00:35:00
60 136 POPOVYCH Jaroslav RSH UKR 00:35:09
61 181 WEGMANN Fabian MRM GER 00:35:58
62 173 ELMIGER Martin ALM SUI 00:36:40
63 98 ULISSI Diego LAM ITA 00:38:35
64 118 URTASUN PEREZ Pablo EUS ESP 00:41:01
65 42 ALBASINI Michael THR SUI 00:45:02
66 144 MAASKANT Martijn GRM NED 00:45:14
67 102 FREIRE GOMEZ Oscar RAB ESP 00:47:43
68 54 FRANK Mathias BMC SUI 00:48:37
69 196 SULZBERGER Wesley FDJ AUS 00:48:38
70 146 VANDEVELDE Christian GRM USA 00:48:51
71 187 SCHRÖDER Björn MRM GER 00:48:59
72 52 BALLAN Alessandro BMC ITA 00:49:37
73 176 NOCENTINI Rinaldo ALM ITA 00:50:21
74 158 POSSONI Morris SKY ITA 00:52:25
75 137 RAST Gregory RSH SUI 00:52:50
76 25 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 00:53:22
77 65 KAISEN Olivier OLO BEL 00:53:45
78 71 FLORENCIO CABRE Xavier CTT ESP 00:54:14
79 53 BURGHARDT Marcus BMC GER 00:54:20
80 63 ELIJZEN Michiel OLO NED 00:54:36
81 112 ARAMENDIA LORENTE Javier EUS ESP 00:55:46
82 172 EFIMKIN Vladimir ALM RUS 00:57:45
83 35 GOUROV Maxim AST KAZ 00:58:05
84 96 PETACCHI Alessandro LAM ITA 00:58:57
85 143 HUNTER Robert GRM RSA 01:01:01
86 107 NUYENS Nick RAB BEL 01:01:53
87 24 OSS Daniel LIQ ITA 01:01:55
88 76 HUSHOVD Thor CTT NOR 01:02:42
89 126 HULSMANS Kevin QST BEL 01:03:03
90 163 GOLAS Michal VAC POL 01:03:09
91 78 LANCASTER Brett CTT AUS 01:04:57
92 128 WYNANTS Maarten QST BEL 01:05:04
93 23 KUSCHYNSKI Aliaksandr LIQ BLR 01:05:05
94 33 DAVIS Allan AST AUS 01:06:27
95 186 RUSS Matthias MRM GER 01:06:58
96 135 MURAVYEV Dimitri RSH KAZ 01:07:47
97 55 KROON Karsten BMC NED 01:08:00
98 104 LEEZER Tom RAB NED 01:08:36
99 95 LORENZETTO Mirco LAM ITA 01:08:56
100 147 WILSON Matthew GRM AUS 01:10:59
101 66 LJUNGBLAD Jonas OLO SWE 01:11:33
102 134 MCCARTNEY Jason RSH USA 01:11:40
103 32 BAZAYEV Assan AST KAZ 01:12:09
104 204 CORTI Marco FOT ITA 01:12:14
105 37 NEPOMNYACHSHIY Yevgeniy AST KAZ 01:15:06
106 138 STEEGMANS Gert RSH BEL 01:15:50
107 77 KLIER Andreas CTT GER 01:15:58
108 82 BRUSEGHIN Marzio GCE ITA 01:17:39
109 202 CAPELLI Ermanno FOT ITA 01:18:58
110 168 WESTRA Lieuwe VAC NED 01:19:50
111 58 SANTAMBROGIO Mauro BMC ITA 01:21:07
112 44 EISEL Bernhard THR AUT 01:25:53
113 46 RENSHAW Mark THR AUS 01:25:59
114 114 HERNANDEZ GUTIÉRREZ Aitor EUS ESP 01:28:44
115 201 GIANETTI Noè FOT SUI 01:30:28